1ère étape - Samedi 26 Juin 2021
Brest → Landerneau
Distance : 199 Km - Type : Accidentée


Détails 1ère étape

- Départ : BREST
- PLOUGASTEL-DAOULAS
- LOPERHET
- DAOULAS
- HÔPITAL-CAMFROUT
- LE FAOU
- ROSNOËN
- ARGOL
- SAINT-NIC
- PLOMODIERN
- PLONÉVEZ-PORZAY
- LOCRONAN
- PLOGONNEC
- GUENGAT
- QUIMPER
- BRIEC-DE-L'ODET
- GOUÉZEC
- PLEYBEN
- BRASPARTS
- SAINT-RIVOAL
- SIZUN
- HANVEC
- SAINT-ELOY
- LE TRÉHOU
- TRÉFLÉVÉNEZ
- SAINT-URBAIN
- LANDERNEAU - Rue du Pontic - 6m
- Arrivée : LANDERNEAU - Côte de la Fosse aux Loups - 176 m - 3 km à 5,7%
Les derniers kilomètres - Côte de la Fosse aux Loups
Horaires de passage caravane & coureurs (à 42 km/h)
(Sous réserve de validation par l'autorité préfectorale)
KM | CARAV. | COUR. | |
FINISTÈRE (22) | |||
BREST - Départ réel - VC | 0 | 11:25 | 13:25 |
PLOUGASTEL-DAOULAS (VC-D33) | 1,8 | 11:28 | 13:28 |
D33 LOPERHET - D33 | 6,1 | 11:34 | 13:34 |
Carrefour D33-VC | 8,1 | 11:37 | 13:37 |
Côte de Trébéolin - VC | 9,3 | 11:39 | 13:38 |
DAOULAS (VC-D770) | 11,3 | 11:42 | 13:41 |
D770 HÔPITAL-CAMFROUT - D770 | 15,6 | 11:48 | 13:47 |
LE FAOU (D770-VC-D770-D791-D47) | 22,9 | 11:59 | 13:58 |
ROSNOËN - D47 | 27,9 | 12:07 | 14:05 |
Côte de Rosnoën | 28 | 12:07 | 14:05 |
Carrefour D47-D791 | 33,8 | 12:16 | 14:13 |
Carrefour D791-C1 | 37,8 | 12:22 | 14:19 |
ARGOL (C1-D60-D163) | 39,1 | 12:24 | 14:21 |
Carrefour D163-D887 | 42,7 | 12:29 | 14:26 |
Carrefour D887-VC | 42,8 | 12:29 | 14:26 |
Mez Meur - VC | 44,6 | 12:32 | 14:29 |
Kerminet (SAINT-NIC) - C3 | 45,3 | 12:33 | 14:30 |
Pentrez (SAINT-NIC) (C3-C4) | 46 | 12:34 | 14:31 |
Plage de Lestrevet (PLOMODIERN) - VC | 48,6 | 12:38 | 14:34 |
Ty Gwenn | 51 | 12:41 | 14:38 |
Carrefour VC-D63 | 54 | 12:47 | 14:43 |
PLONÉVEZ-PORZAY - D63 | 57 | 12:50 | 14:46 |
Carrefour D63-VC | 61,3 | 12:57 | 14:52 |
LOCRONAN - VC | 61,4 | 12:57 | 14:53 |
Côte de Locronan | 62,3 | 12:58 | 14:54 |
PLOGONNEC (VC-D39-D56) | 63,9 | 13:01 | 14:56 |
GUENGAT - D56 | 68,9 | 13:08 | 15:03 |
Kergaben (PLONÉIS) (D56-D765) | 73,1 | 13:15 | 15:09 |
QUIMPER (D765-VC-D34-D39-VC-D783) | 79,5 | 13:24 | 15:18 |
Carrefour D783-VC | 85,3 | 13:33 | 15:27 |
Carrefour VC-D785 | 88,8 | 13:38 | 15:32 |
Penity (BRIEC) - D785 | 90,1 | 13:40 | 15:34 |
Waterloo (BRIEC) | 91,4 | 13:42 | 15:35 |
Bel Air (BRIEC) | 95 | 13:47 | 15:41 |
Les Trois Croix (BRIEC) | 101,3 | 13:57 | 15:50 |
CHÂTEAULIN | 113,9 | 14:14 | 16:07 |
Virages de Stang ar Garront (CHÂTEAULIN) | 116,8 | 14:19 | 16:12 |
Route du Moulin-du-Chantre (PLEYBEN) | 125,4 | 14;31 | 16:24 |
Salle Arvest (PLEYBEN) | 126,6 | 14:32 | 16:25 |
Pont Kéryau | 133,1 | 14:42 | 16:35 |
BRASPARTS | 136 | 14:46 | 16:40 |
Montagne Saint-Michel | 143,4 | 14:58 | 16:50 |
Carrefour D785-D42 | 145,7 | 15:01 | 16:53 |
SAINT-RIVOAL (D42-D30) | 149,4 | 15:07 | 16:59 |
Côte de Saint-Rivoal - D30 | 152,5 | 15:11 | 17:03 |
Saint-Cadou (SIZUN) (D30-D130) | 154,5 | 15:14 | 17:06 |
Carrefour D130-D342 | 156,4 | 15:17 | 17:09 |
Carrefour D342-D42 | 161,8 | 15:25 | 17:16 |
Carrefour D42-VC | 166,1 | 15:32 | 17:23 |
Kernellac'h (HANVEC) - VC | 168,9 | 15:36 | 17:27 |
Carrefour VC-D18 | 169,2 | 15:36 | 17:27 |
Carrefour D18-D35 | 171,8 | 15:40 | 17:31 |
SAINT-ELOY - D35 | 172,4 | 15:41 | 17:32 |
LE TRÉHOU (D35-VC) | 176,4 | 15:47 | 17:37 |
Quillévénec - VC | 177 | 15:48 | 17:38 |
Ty Garde (TRÉFLÉVÉNEZ) | 182,4 | 15:56 | 17:46 |
Carrefour VC-D47 | 185,6 | 16:01 | 17:50 |
SAINT-URBAIN - D47 | 186,3 | 16:02 | 17:52 |
Carrefour D47-D770 | 189,2 | 16:06 | 17:56 |
LANDERNEAU (D770-VC) (entrée) | 192,2 | 16:11 | 18:00 |
Côte de la Fosse aux Loups - VC | 199 | 16:21 | 18:10 |
LANDERNEAU | 199 | 16:21 | 18:10 |
Classement final 1ère étape