3e étape - Lundi 28 Juin 2021
Lorient → Pontivy
Distance : 182 Km - Type : Plat

Détails 3e étape

- Départ : LORIENT
- LANESTER
- KERVIGNAC
- MERLEVENEZ
- PLOUHINEC
- ETEL
- BELZ
- ERDEVEN
- PLOUHARNEL
- CARNAC
- LA TRINITÉ-SUR-MER
- SAINT-PHILIBERT
- CRAC'H
- AURAY
- PLUNERET
- SAINTE-ANNE-D'AURAY
- PLUMERGAT
- GRAND-CHAMP
- LOCMARIA-GRAND-CHAMP
- LOCQUELTAS
- PLAUDREN
- PLUMELEC - Côte de Cadoudal
- CRUGUEL
- GUÉGON
- JOSSELIN
- RADENAC
- MORÉAC
- LOCMINÉ
- PLUMÉLIAU-BIEUZY
- MELRAND
- GUERN
- MALGUÉNAC
- PONTIVY - Rue Henri-Gaillard
- PONTIVY - Pont du quartier Clisson
- PONTIVY - Quai d'Arcole
- Arrivée : PONTIVY - Rue Nationale
Horaires de passage caravane & coureurs (à 43 km/h)
(Sous réserve de validation par l'autorité préfectorale)
KM | CARAV. | COUR. | |
MORBIHAN (56) | |||
LORIENT Départ réel - D194 | 0 | 11:20 | 13:20 |
LANESTER | 0,6 | 11:21 | 13:21 |
Pont du Bonhomme | 2 | 11:23 | 13:23 |
Kernours (KERVIGNAC) | 3,1 | 11:24 | 13:24 |
KERVIGNAC (près) (D194-D9) | 5,8 | 11:28 | 13:28 |
D9 MERLENEVEZ (près) - D9 | 8,9 | 11:33 | 13:32 |
Kercado (PLOUHINEC) | 12 | 11:38 | 13:37 |
Keralan (PLOUHINEC) | 13,5 | 11:40 | 13:39 |
Carrefour D9-D781 | 15,4 | 11:42 | 13:41 |
Kergouric (PLOUHINEC) - D781 | 15,8 | 11:43 | 13:42 |
Passage-Neuf (PLOUHINEC) | 16,4 | 11:44 | 13:43 |
Pont Lorois - Rivière d'Étel | 17,1 | 11:45 | 13:44 |
Les Quatre Chemins (BELZ) | 18,2 | 11:47 | 13:45 |
Manéguen | 20,3 | 11:50 | 13:48 |
ERDEVEN | 21,2 | 11:51 | 13:50 |
Ker Félicité | 23,9 | 11:55 | 13:53 |
PLOUHARNEL | 27,2 | 12:00 | 13:58 |
Passage à niveau N° 462. | 27,3 | 12:00 | 13:58 |
CARNAC (D781-D119 A-D119-D186) | 30,1 | 12:04 | 14:02 |
Le Men Du - D186 | 35,3 | 12:12 | 14:09 |
LA TRINITÉ-SUR-MER (D186-D781) | 36,8 | 12:14 | 14:11 |
Kernivilit - D781 | 39,5 | 12:18 | 14:15 |
Le Congre (SAINT-PHILIBERT) | 40,9 | 12:20 | 14:17 |
Le Chat Noir (SAINT-PHILIBERT) (D781-D28) | 41,8 | 12:21 | 14:18 |
Le Braden - D28 | 42,6 | 12:22 | 14:19 |
CRAC'H | 43,5 | 12:24 | 14:21 |
AURAY (D28-VC-D17) | 49,1 | 12:32 | 14:28 |
PLUNERET - D17 | 51,8 | 12:36 | 14:32 |
Passage à niveau N° 443. | 53,3 | 12:38 | 14:34 |
SAINTE-ANNE-D'AURAY | 54,8 | 12:40 | 14:36 |
PLUMERGAT (D17-D133) | 62 | 12:51 | 14:46 |
GRAND-CHAMP (D133-D779-D133) | 67,3 | 12:58 | 14:54 |
Locméren des Prés | 70,5 | 13:03 | 14:58 |
LOCMARIA-GRAND-CHAMP | 72,5 | 13:06 | 15:01 |
Carrefour D133-D767 A | 73,3 | 13:07 | 15:02 |
Botcalpir - D767 A | 74 | 13:08 | 15:03 |
LOCQUELTAS | 74,3 | 13:09 | 15:04 |
Carrefour D767 A-D778 | 76,6 | 13:12 | 15:07 |
Morbouleau (D778-D133) - D778 | 77,4 | 13:13 | 15:08 |
PLAUDREN - D133 | 81,1 | 13:19 | 15:13 |
Carrefour D133-D126 | 82,6 | 13:21 | 15:15 |
Bellevue - D126 | 83,4 | 13:22 | 15:16 |
La Croix Peinte | 83,9 | 13:23 | 15:17 |
Kerboyen | 87,7 | 13:28 | 15:22 |
Cadoudal | 88,6 | 13:30 | 15:24 |
Lougour | 89,3 | 13:31 | 15:25 |
Côte de Cadoudal | 90,6 | 13:32 | 15:26 |
PLUMELEC (D126-D1-D126) | 90,9 | 13:33 | 15:27 |
Croix Neuve (CRUGUEL) | 95,5 | 13:40 | 15:33 |
Le Chêne au Loup (CRUGUEL) | 96,2 | 13:41 | 15:34 |
Trévadoret (CRUGUEL) | 98 | 13:43 | 15:37 |
Bellevue (CRUGUEL) | 99,5 | 13:45 | 15:39 |
La Ville au Vent (CRUGUEL) | 99,7 | 13:46 | 15:39 |
GUÉGON | 103,7 | 13:52 | 15:45 |
Carrefour D126-D4 | 105,9 | 13:55 | 15:48 |
JOSSELIN (D4-VC-D724-D764) | 106,9 | 13:56 | 15:49 |
La Bourdonnaye (LANOUÉE) - D764 | 109,7 | 14:00 | 15:53 |
La Fourchette (PLEUGRIFFET) | 117,1 | 14:11 | 16:03 |
Carrefour D764-D117 | 118,7 | 14:14 | 16:06 |
Beauregard (PLEUGRIFFET) - D117 | 119 | 14:14 | 16:06 |
RADENAC | 120,3 | 14:16 | 16:08 |
La Croix Pierre | 122,6 | 14:19 | 16:11 |
Kervenallec | 123 | 14:20 | 16:12 |
MORÉAC | 130,7 | 14:31 | 16:22 |
Petit Kerbethune | 133,9 | 14:36 | 16:27 |
Ty Motten | 134,7 | 14:37 | 16:28 |
LOCMINÉ (D117-D1) | 135,1 | 14:38 | 16:28 |
Remungol (ÉVELLYS) - D1 | 142,3 | 14:48 | 16:38 |
Côte de Pluméliau | 147,3 | 14:55 | 16:45 |
Pluméliau (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 149,2 | 14:58 | 16:48 |
Le Cloître (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 153,8 | 15:05 | 16:55 |
Saint-Nicolas des Eaux (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 155,4 | 15:07 | 16:57 |
La Couarde (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 156 | 15:08 | 16:58 |
Castennec (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 157,3 | 15:10 | 16:59 |
Carrefour D1-D2 | 161 | 15:16 | 17:05 |
Carrefour D2-D159 | 163,3 | 15:19 | 17:08 |
La Croix Rouge (MELRAND) - D159 | 163,3 | 15:19 | 17:08 |
Montgwern | 164,8 | 15:21 | 17:10 |
Carrefour D159-D1 | 166,2 | 15:23 | 17:12 |
GUERN (D1-VC) | 166,3 | 15:23 | 17:12 |
Carrefour VC-D130 | 169 | 15:27 | 17:16 |
Gueltas (MALGUÉNAC) - D130 | 171,1 | 15:30 | 17:19 |
Kerbarh (MALGUÉNAC) | 171,7 | 15:31 | 17:20 |
Pont Er Griol (MALGUÉNAC) | 173,3 | 15:34 | 17:22 |
L'Échantillon (MALGUÉNAC) | 176,3 | 15:38 | 17:26 |
PONTIVY (D130-VC) (entrée) | 177,9 | 15:40 | 17:28 |
PONTIVY - VC | 181,6 | 15:46 | 17:33 |
Classement Final 3e étape